KOSPI
- 2,521.27
- 0.65
- -0.03%
- 시가 2,510.64
- 고가 2,527.33
- 저가 2,499.18
- 거래량(천주) 393,564
- 거래대금(억원) 105,825
- 개인-700
- 외국인-2,786
- 기관+2,626
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 56,768 | 29,134 | 18,715 | 3,357 | 1,547 | 3,066 | 53 | 47 | 10,645 | 1,207 |
매 수 | 56,068 | 26,347 | 21,342 | 5,183 | 745 | 2,556 | 104 | 259 | 12,494 | 2,067 |
순매수 | -700 | -2,786 | +2,626 | +1,827 | -802 | -510 | +51 | +212 | +1,848 | +860 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1엑시큐어하이트론 | 977 | +29.92% | 225 | 20,754,563 | 19,117 | +6.31% | 919 | 58 |
2이수스페셜티케미컬 | 41,700 | +24.29% | 8,150 | 3,235,724 | 128,641 | +26.94% | 32,850 | 8,850 |
3디아이씨 | 5,280 | +16.81% | 760 | 16,168,259 | 83,983 | +28.78% | 4,100 | 1,180 |
4삼화전기 | 42,250 | +13.73% | 5,100 | 483,638 | 19,259 | +10.60% | 38,200 | 4,050 |
5경방 | 6,810 | +11.27% | 690 | 10,752 | 71 | +8.61% | 6,270 | 540 |
6한국무브넥스 | 8,490 | +11.13% | 850 | 1,053,510 | 8,699 | +41.74% | 5,990 | 2,500 |
7한농화성 | 15,240 | +9.72% | 1,350 | 2,526,166 | 38,744 | +11.32% | 13,690 | 1,550 |
8DB하이텍 | 42,650 | +9.64% | 3,750 | 2,078,894 | 86,871 | +31.84% | 32,350 | 10,300 |
9파미셀 | 9,690 | +9.00% | 800 | 6,156,562 | 60,718 | +21.43% | 7,980 | 1,710 |
10에쓰씨엔지니어링 | 1,371 | +8.38% | 106 | 673,845 | 910 | +5.38% | 1,301 | 70 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1삼성전자 | 55,600 | +3.54% | 1,900 | 27,316,461 | 1,491,267 | +6.11% | 52,400 | 3,200 |
2엑시큐어하이트론 | 977 | +29.92% | 225 | 20,754,563 | 19,117 | +6.31% | 919 | 58 |
3디아이씨 | 5,280 | +16.81% | 760 | 16,168,259 | 83,983 | +28.78% | 4,100 | 1,180 |
4조일알미늄 | 1,556 | +2.03% | 31 | 11,177,060 | 18,735 | +5.28% | 1,478 | 78 |
5삼성중공업 | 12,590 | -1.41% | 180 | 9,194,273 | 118,129 | -3.23% | 13,010 | 420 |
6삼부토건 | 1,006 | +0.10% | 1 | 8,316,438 | 8,403 | +7.36% | 937 | 69 |
7유니온 | 6,770 | +3.04% | 200 | 7,782,030 | 53,887 | +33.79% | 5,060 | 1,710 |
8한화오션 | 58,100 | -6.14% | 3,800 | 7,645,680 | 466,678 | +1.57% | 57,200 | 900 |
9아남전자 | 1,732 | +2.18% | 37 | 7,318,526 | 12,547 | +38.12% | 1,254 | 478 |
10범양건영 | 3,655 | -1.88% | 70 | 6,826,770 | 25,213 | +26.03% | 2,900 | 755 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved