KOSDAQ
- 749.67
- 6.77
- +0.91%
- 시가 740.12
- 고가 750.46
- 저가 735.71
- 거래량(천주) 1,005,599
- 거래대금(억원) 108,166
- 개인+1,353
- 외국인-1,078
- 기관-12
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 83,473 | 19,424 | 4,079 | 1,937 | 125 | 1,293 | 20 | 73 | 631 | 1,190 |
매 수 | 84,825 | 18,346 | 4,067 | 1,236 | 156 | 1,692 | 13 | 3 | 967 | 927 |
순매수 | +1,353 | -1,078 | -12 | -700 | +31 | +399 | -7 | -70 | +336 | -263 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1케이알엠 | 3,380 | +30.00% | 780 | 899,967 | 2,856 | -1.89% | 3,445 | 65 |
2와이즈넛 | 17,000 | +29.97% | 3,920 | 2,109,922 | 32,999 | +50.18% | 11,320 | 5,680 |
3유일에너테크 | 1,505 | +29.97% | 347 | 2,773,396 | 3,916 | +23.36% | 1,220 | 285 |
4글로본 | 872 | +29.96% | 201 | 1,135,428 | 951 | +25.83% | 693 | 179 |
5SAMG엔터 | 19,790 | +29.94% | 4,560 | 1,109,564 | 20,845 | +29.86% | 15,240 | 4,550 |
6올릭스 | 26,700 | +29.93% | 6,150 | 95,386 | 2,547 | +63.80% | 16,300 | 10,400 |
7피아이이 | 7,640 | +29.93% | 1,760 | 23,233,067 | 162,922 | - | - | |
8삼양엔씨켐 | 22,150 | +29.91% | 5,100 | 7,694,682 | 153,988 | - | - | |
9휴림로봇 | 2,515 | +27.54% | 543 | 98,236,729 | 231,930 | +49.35% | 1,684 | 831 |
10레이크머티리얼즈 | 14,000 | +22.81% | 2,600 | 2,894,576 | 38,862 | +21.11% | 11,560 | 2,440 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1휴림로봇 | 2,515 | +27.54% | 543 | 98,236,729 | 231,930 | +49.35% | 1,684 | 831 |
2한빛레이저 | 5,760 | +17.67% | 865 | 27,810,058 | 156,531 | +39.13% | 4,140 | 1,620 |
3아이에이 | 287 | +3.99% | 11 | 26,198,238 | 7,722 | +12.99% | 254 | 33 |
4피아이이 | 7,640 | +29.93% | 1,760 | 23,233,067 | 162,922 | - | - | |
5클로봇 | 19,640 | +2.83% | 540 | 21,678,905 | 445,325 | +72.43% | 11,390 | 8,250 |
6제주반도체 | 17,700 | +5.92% | 990 | 17,659,019 | 311,700 | +25.89% | 14,060 | 3,640 |
7유진로봇 | 9,710 | +15.73% | 1,320 | 17,505,560 | 172,722 | +19.88% | 8,100 | 1,610 |
8셀바스AI | 16,500 | +13.71% | 1,990 | 15,498,325 | 251,074 | +22.49% | 13,470 | 3,030 |
9서울전자통신 | 263 | +15.86% | 36 | 14,260,478 | 3,920 | +10.50% | 238 | 25 |
10피제이메탈 | 3,110 | +4.36% | 130 | 13,844,341 | 47,502 | +4.19% | 2,985 | 125 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved