전체메뉴

검색
새로고침

상승상승

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1YG PLUS 8,140 670 +8.97% 8,231,234 67,125 +18.14% 6,890 1,250
2WISCOM 2,020 10 +0.50% 6,535 13 -0.49% 2,030 10
3TKG휴켐스 16,550 110 +0.67% 98,900 1,633 +0.12% 16,530 20
4TCC스틸 16,380 650 +4.13% 176,019 2,865 -3.93% 17,050 670
5TBH글로벌 1,315 59 +4.70% 45,590 58 +3.22% 1,274 41
6SUN&L 2,975 35 +1.19% 25,071 76 -1.33% 3,015 40
7STX엔진 24,750 350 +1.43% 415,440 10,227 +7.38% 23,050 1,700
8STX 3,545 60 +1.72% 77,374 271 +2.60% 3,455 90
9SPC삼립 57,600 1,700 +3.04% 38,045 2,166 +2.13% 56,400 1,200
10SNT홀딩스 53,200 500 +0.95% 30,987 1,640 -3.27% 55,000 1,800
11SNT모티브 31,900 50 +0.16% 53,857 1,721 +8.50% 29,400 2,500
12SNT다이내믹스 56,900 900 +1.61% 81,168 4,606 +17.08% 48,600 8,300
13SKC 111,600 1,000 +0.90% 494,484 54,715 +15.89% 96,300 15,300
14SK하이닉스 257,000 11,000 +4.47% 3,548,259 903,346 +7.08% 240,000 17,000
15SK텔레콤 56,300 1,000 +1.81% 835,473 46,972 +4.84% 53,700 2,600
16SK케미칼우 27,350 1,550 +6.01% 46,303 1,256 +1.86% 26,850 500
17SK케미칼 63,900 8,600 +15.55% 390,879 24,198 +5.27% 60,700 3,200
18SK이터닉스 22,100 850 +4.00% 1,209,884 26,549 -4.95% 23,250 1,150
19SK이노베이션우 69,200 900 +1.32% 4,132 284 +6.79% 64,800 4,400
20SK이노베이션 102,400 1,600 +1.59% 592,641 60,515 +8.70% 94,200 8,200
21SK아이이테크놀로지 26,150 1,450 +5.87% 511,045 13,296 +13.70% 23,000 3,150
22SK스퀘어 155,500 7,100 +4.78% 631,372 98,204 +12.36% 138,400 17,100
23SK바이오팜 92,900 2,700 +2.99% 262,267 24,344 -0.32% 93,200 300
24SK바이오사이언스 51,300 6,250 +13.87% 1,231,696 62,002 +10.32% 46,500 4,800
25SK디앤디 9,970 70 +0.71% 48,684 480 -2.54% 10,230 260
26SK네트웍스 4,380 95 +2.22% 641,870 2,793 +1.27% 4,325 55
27SK가스 244,000 20,000 +8.93% 63,694 15,189 +13.49% 215,000 29,000
28SK 196,700 4,100 +2.13% 753,714 147,317 +1.03% 194,700 2,000
29SJM 3,460 10 +0.29% 39,639 137 -2.54% 3,550 90
30SJG세종 4,675 125 +2.75% 77,943 362 0.00% 4,675 0
더보기

30 / 486

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1두산퓨얼셀2우B 11,100 +29.98%
2한국화장품 9,460 +29.95%
3카카오페이 79,600 +29.85%
4두산퓨얼셀 23,450 +20.88%
5씨케이솔루션 13,600 +19.51%
6토니모리 12,710 +18.12%
7두산퓨얼셀1우 6,260 +17.67%
8SK케미칼 63,900 +15.55%
9카카오뱅크 32,050 +14.06%
10SK바이오사이언스 51,300 +13.87%
1신풍제약 15,290 -14.25%
2한국석유 16,060 -11.86%
3STX그린로지스 10,110 -10.53%
4BYC우 21,400 -9.70%
5코오롱모빌리티그룹우 4,475 -9.32%
6대성에너지 9,060 -8.48%
7우진 11,700 -8.45%
8녹십자홀딩스2우 40,850 -8.10%
9흥아해운 1,931 -8.05%
10코오롱우 21,950 -7.97%
1삼성전자 59,500 17,179,286
2카카오 66,600 16,710,496
3삼성중공업 16,870 13,124,378
4카카오뱅크 32,050 10,637,409
5한국화장품 9,460 10,232,135
6두산에너빌리티 60,200 9,981,402
7토니모리 12,710 9,486,023
8YG PLUS 8,140 8,231,234
9두산퓨얼셀 23,450 8,099,508
10대한전선 16,530 8,091,007
1NAVER 269,500 1,275,231
2카카오 66,600 1,062,111
3삼성전자 59,500 1,021,271
4SK하이닉스 257,000 903,346
5두산에너빌리티 60,200 595,830
6카카오페이 79,600 469,765
7현대로템 212,000 434,257
8한화에어로스페이스 938,000 345,902
9카카오뱅크 32,050 331,403
10KB금융 106,500 325,738

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널